Strona główna > Przetargi > Rozstrzygnięte > 2024 |
Przetargi rozstrzygnięte z 2024 roku
|
|
Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 22) | starsze przetargi » |
zamówienie na: |
Usunięcie 14 sztuk dzikich wysypisk z terenu Gminy Miasta Częstochowy |
zamawiający: | Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie |
tryb zamówienia: | zapytanie ofertowe |
nr sprawy: | CUK-ZPIA.2601.259.2024 |
wartość: | poniżej kwoty pzp |
termin składania ofert: | 18 listopada 2024 10:00 |
wynik postępowania: | rozstrzygnięte |
zamówienie na: |
Wykonanie nasadzeń drzew w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: 1)Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Parkitka – BO; 2)Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Mirów – BO; 3)Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Raków – BO; 4)Częstochowa na zielonym szlaku w dzielnicy Wrzosowiak – BO; |
zamawiający: | Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie |
tryb zamówienia: | zapytanie ofertowe |
nr sprawy: | CUK-ZPIA.2601.242.2024 |
wartość: | poniżej kwoty pzp |
termin składania ofert: | 14 października 2024 10:00 |
wynik postępowania: | rozstrzygnięte |
zamówienie na: |
Posadzenie krzewów w otoczeniu ratusza i uzupełnienie drzew w donicach |
zamawiający: | Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie |
tryb zamówienia: | zapytanie ofertowe |
nr sprawy: | CUK-ZPIA.2601.221.2024 |
wartość: | poniżej kwoty pzp |
termin składania ofert: | 30 września 2024 10:00 |
wynik postępowania: | rozstrzygnięte |
zamówienie na: |
Doposażenie placu zabaw i mini siłownia plenerowa przy ulicy Piotra Bardowskiego 21A – zadanie BO |
zamawiający: | Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie |
tryb zamówienia: | tryb podstawowy zgodnie z art.275 ust.1 |
nr sprawy: | CUK-ZPIA.2600.2.5.2024 |
wartość: | powyżej 130 tys. |
termin składania ofert: | 11 września 2024 10:00 |
wynik postępowania: | rozstrzygnięte |
zamówienie na: |
Wykarczowanie krzewów w zieleńcach Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie |
zamawiający: | Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie |
tryb zamówienia: | zapytanie ofertowe |
nr sprawy: | CUK-ZPIA.2601.210.2024 |
wartość: | poniżej kwoty pzp |
termin składania ofert: | 6 września 2024 10:00 |
wynik postępowania: | rozstrzygnięte |
zamówienie na: |
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie gminy Miasto Częstochowa |
zamawiający: | Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | CUK-ZPIA.2600.1.4.2024 |
wartość: | Powyżej progu UE |
termin składania ofert: | 4 września 2024 10:00 |
wynik postępowania: | rozstrzygnięte |
zamówienie na: |
Wykonanie na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie nasadzeń zastępczych drzew wraz z ich 3-letnią pielęgnacją - realizacja decyzji administracyjnych |
zamawiający: | Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie |
tryb zamówienia: | tryb podstawowy zgodnie z art.275 ust.1 |
nr sprawy: | CUK-ZPIA.2600.2.4.2024 |
wartość: | powyżej 130 tys. |
termin składania ofert: | 9 sierpnia 2024 10:00 |
wynik postępowania: | rozstrzygnięte |
zamówienie na: |
Jednokrotne wykaszanie pasa środkowego drogi krajowej nr 91 wraz z zebraniem i wywozem biomasy |
zamawiający: | Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie |
tryb zamówienia: | zapytanie ofertowe |
nr sprawy: | CUK-ZPIA.2601.187.2024 |
wartość: | poniżej kwoty pzp |
termin składania ofert: | 31 lipca 2024 10:00 |
wynik postępowania: | rozstrzygnięte |
zamówienie na: |
Wykaszanie rowów melioracyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy |
zamawiający: | Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie |
tryb zamówienia: | zapytanie ofertowe |
nr sprawy: | CUK-ZPIA.2601.165.2024 |
wartość: | poniżej kwoty pzp |
termin składania ofert: | 22 lipca 2024 10:00 |
wynik postępowania: | rozstrzygnięte |
zamówienie na: |
Usunięcie 15 sztuk dzikich wysypisk z terenu Gminy Miasta Częstochowy w ramach zadania pn. „Likwidacja dzikich wysypisk” |
zamawiający: | Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie |
tryb zamówienia: | zapytanie ofertowe |
nr sprawy: | CUK-ZPIA.2601.144.2024 |
wartość: | poniżej kwoty pzp |
termin składania ofert: | 12 czerwca 2024 10:00 |
wynik postępowania: | rozstrzygnięte |
zamówienie na: |
Obsługę systemów nawadniających zieleń na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie w sezonie 2024r. |
zamawiający: | Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie |
tryb zamówienia: | zapytanie ofertowe |
nr sprawy: | CUK-ZPIA.2601.101.2024 |
wartość: | poniżej kwoty pzp |
termin składania ofert: | 22 maja 2024 10:00 |
wynik postępowania: | rozstrzygnięte |
zamówienie na: |
Pielęgnację pogwarancyjną młodych drzew rosnących na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie. |
zamawiający: | Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie |
tryb zamówienia: | zapytanie ofertowe |
nr sprawy: | CUK-ZPIA.2601.92.2024 |
wartość: | poniżej kwoty pzp |
termin składania ofert: | 3 kwietnia 2024 10:00 |
wynik postępowania: | rozstrzygnięte |
zamówienie na: |
Doposażenie Słonecznego Placu Zabaw na Parkitce - BO |
zamawiający: | Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie |
tryb zamówienia: | zapytanie ofertowe |
nr sprawy: | CUK-ZPIA.2601.98.2024 |
wartość: | poniżej kwoty pzp |
termin składania ofert: | 2 kwietnia 2024 10:00 |
wynik postępowania: | rozstrzygnięte |
zamówienie na: |
"Utrzymanie placów zabaw oraz elementów małej architektury – 2 części Część I - Serwis zestawów urządzeń zabawowych i rekreacyjnych zamontowanych na terenach miejskich w Częstochowie Część II - Utrzymanie w należytym stanie technicznym elementów małej architektury na terenach zieleni miejskiej – zakup, remont i naprawy ławek oraz koszy, a także małej architektury rowerowej dla Gminy Miasta Częstochowy" |
zamawiający: | Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie |
tryb zamówienia: | tryb podstawowy zgodnie z art.275 ust.1 |
nr sprawy: | CUK-ZPIA.2600.2.2.2024 |
wartość: | powyżej 130 tys. |
termin składania ofert: | 25 marca 2024 10:00 |
wynik postępowania: | rozstrzygnięte |
zamówienie na: |
Utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu na terenach zieleni miejskiej |
zamawiający: | Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie |
tryb zamówienia: | tryb podstawowy zgodnie z art.275 ust.1 |
nr sprawy: | CUK-ZPIA.2600.2.3.2024 |
wartość: | powyżej 130 tys. |
termin składania ofert: | 25 marca 2024 10:00 |
wynik postępowania: | rozstrzygnięte |
zamówienie na: |
Zwalczanie gryzoni na terenach zieleni miejskiej |
zamawiający: | Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie |
tryb zamówienia: | zapytanie ofertowe |
nr sprawy: | CUK-ZPIA.2601.82.2024 |
wartość: | poniżej kwoty pzp |
termin składania ofert: | 20 marca 2024 10:00 |
wynik postępowania: | rozstrzygnięte |
zamówienie na: |
Utrzymanie w czystości, dozór techniczny, konserwacja, wykonywanie drobnych remontów oraz usuwanie awarii fontann i zdrojów wodnych zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej w Częstochowie |
zamawiający: | Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie |
tryb zamówienia: | zapytanie ofertowe |
nr sprawy: | CUK-ZPIA.2601.67.2024 |
wartość: | poniżej kwoty pzp |
termin składania ofert: | 15 marca 2024 10:00 |
wynik postępowania: | rozstrzygnięte |
zamówienie na: |
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Doposażenie placu zabaw i mini siłownia plenerowa przy ul. Piotra Bardowskiego 21A |
zamawiający: | Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie |
tryb zamówienia: | zapytanie ofertowe |
nr sprawy: | CUK-ZPIA.2601.52.2024 |
wartość: | poniżej kwoty pzp |
termin składania ofert: | 8 marca 2024 10:00 |
wynik postępowania: | rozstrzygnięte |
zamówienie na: |
Usunięcie 10 sztuk dzikich wysypisk z terenu Gminy Miasta Częstochowy w ramach zadania pn. „Likwidacja dzikich wysypisk” |
zamawiający: | Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie |
tryb zamówienia: | zapytanie ofertowe |
nr sprawy: | CUK-ZPIA.2601.79.2024 |
wartość: | poniżej kwoty pzp |
termin składania ofert: | 8 marca 2024 10:00 |
wynik postępowania: | rozstrzygnięte |
zamówienie na: |
Zakup pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych i dostawy do Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie |
zamawiający: | Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | CUK-ZPIA.2600.1.2.2024 |
wartość: | Powyżej progu UE |
termin składania ofert: | 7 marca 2024 10:00 |
wynik postępowania: | rozstrzygnięte |
Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 22) | starsze przetargi » |